叩富簡投 >簡投賽場(chǎng) >團(tuán)隊(duì)大賽 >股王爭霸賽十一月賽 ¥3900
2017.11.30大賽結(jié)束日排行榜 更多>> | |||||||||||||
排名 | 昵稱 | 總盈利率 | 參賽時(shí)間 | 升降 | |||||||||
1 | 非天 | 43.18% | 10-20 14:58 | 0 | |||||||||
2 | 森林之海 | 36.75% | 11-12 23:20 | 0 | |||||||||
3 | Sun | 36.61% | 11-27 05:25 | 9 | |||||||||
4 | AI睡覺de狐貍 | 33.56% | 10-21 09:32 | 2 | |||||||||
5 | 陳汝清 | 29.21% | 10-20 23:23 | 28 | |||||||||
6 | 千里獨(dú)行狼 | 28.61% | 10-24 10:41 | 2 | |||||||||
7 | 16會(huì)計(jì)5黃慰 | 28.30% | 11-14 00:25 | 4 | |||||||||
8 | 張清云188 | 27.55% | 10-24 15:03 | 3 |
認(rèn)識(shí)更多高手,請(qǐng)加入大賽交流群
50272011