叩富簡投 >高校實練平臺 >徐州師范大學 >2015證券投資理論與實務 >課程排名
榮譽榜 | 排行榜 按班級 | ||||||||||||
總盈利排名 | 學生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) ↑ | 倉位 | 評級 |
6 | 昵稱已重置 | 518284.18 | 3.66% | -0.20% | -6.61% | 2.75% | -19.57% | 53.85% | 131.54% | 0.00% | 71.88% | 2段 |
5 | 趙嫵雪 | 520771.05 | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 47.88% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
4 | zhenglu | 520945.13 | 4.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.00% | 230.75% | 0.00% | 21.36% | 初段 |
3 | 羊羊羊 | 523258.28 | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 13.79% | 0.00% | 21.75% | 1段 |
2 | 江海霞 | 537471.43 | 7.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.55% | 108.87% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
15 | 499336.62 | -0.13% | 0.01% | -0.06% | 0.20% | -0.04% | 16.67% | 3.23% | 0.00% | 1.09% | 初段 | |
16 | 唐曉夢 | 495842.15 | -0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 73.33% | 121.53% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
29 | 姚逸晨 | 478009.32 | -4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.24% | 189.68% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
28 | 君傾 | 478546.51 | -4.29% | -0.38% | -2.56% | 0.90% | -1.54% | 20.00% | 89.60% | 0.00% | 13.11% | 初段 |
27 | 陶亞青 | 484283.15 | -3.14% | 0.02% | -0.10% | 0.31% | -1.65% | 42.31% | 130.27% | 0.00% | 3.46% | 初段 |
26 | 徐思嘉 | 486126.85 | -2.77% | -0.15% | -0.58% | 0.25% | -2.91% | 16.67% | 16.00% | 0.00% | 6.15% | 初段 |
25 | 李雨琦的親爹 | 486816.70 | -2.64% | -0.53% | -2.13% | -0.73% | -9.47% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 14.42% | 初段 |
24 | 13商二091 | 486816.70 | -2.64% | -0.53% | -2.13% | -0.73% | -9.47% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 14.42% | 初段 |
23 | tinysaber | 486816.70 | -2.64% | -0.53% | -2.13% | -0.73% | -9.47% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 14.42% | 初段 |
22 | 音樂 | 486816.70 | -2.64% | -0.53% | -2.13% | -0.73% | -9.47% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 14.42% | 初段 |
21 | 王夢雪 | 489820.66 | -2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.35% | 71.43% | 170.88% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
20 | 490259.28 | -1.95% | 0.02% | 0.01% | -0.01% | -0.23% | 50.00% | 257.46% | 0.00% | 17.63% | 初段 | |
19 | 周雅迪 | 490593.13 | -1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 50.00% | 40.09% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
18 | 深海 | 493225.46 | -1.35% | 1.05% | -1.02% | 2.54% | -5.97% | 53.85% | 267.64% | 0.00% | 40.42% | 初段 |
17 | 123 | 495175.64 | -0.96% | -0.01% | -0.07% | 0.10% | -0.71% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 1.32% | 初段 |
叩富簡投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓練 簡單投資 - 專業(yè)炒股練習平臺京ICP備2021040894號-1
信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號:(京)字第23741號京公網(wǎng)安備11010802039172號
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持