叩富簡投 >高校實練平臺 >重慶科技學(xué)院 >2015-2016-1證券投資分析 >課程排名
榮譽榜 | 排行榜 按班級 | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 ↓ | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉位 | 評級 |
61 | WANHYANG | 97557.38 | -2.44% | -0.56% | 1.10% | -2.18% | -2.44% | 0.00% | 111.59% | 0.00% | 98.23% | 初段 |
62 | 股神08_4930 | 96750.82 | -3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.25% | 53.33% | 358.97% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
63 | yxh | 96674.10 | -3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.33% | 75.00% | 363.08% | 0.00% | 空倉 | 1段 |
64 | ZYJ | 96668.04 | -3.33% | -0.05% | -1.70% | -4.37% | -3.33% | 0.00% | 24.89% | 0.00% | 48.07% | 初段 |
65 | yg2017442363 | 96421.11 | -3.58% | 0.14% | 12.85% | 7.23% | -3.58% | 50.00% | 76.88% | 0.00% | 滿倉 | 初段 |
66 | 巴菲特13世 | 96120.51 | -3.88% | -1.58% | 0.54% | -6.61% | -3.88% | 57.14% | 477.65% | 0.00% | 98.37% | 初段 |
67 | 歪嘴股神 | 96040.71 | -3.96% | 0.01% | -0.16% | -0.77% | -3.96% | 0.00% | 25.91% | 0.00% | 9.08% | 初段 |
68 | PYS_2020520091 | 95755.75 | -4.24% | 0.41% | -0.36% | -1.75% | -4.24% | 0.00% | 34.00% | 0.00% | 58.29% | 初段 |
69 | yyh2019440881 | 95435.93 | -4.56% | -1.54% | -6.23% | -9.65% | -4.56% | 50.00% | 317.46% | 0.00% | 95.37% | 初段 |
70 | zy2020442650 | 95428.35 | -4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.57% | 0.00% | 95.62% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
71 | XX2020 | 95138.37 | -4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.86% | 41.38% | 378.43% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
72 | 股神10 | 94333.30 | -5.67% | 2.53% | 6.57% | 3.53% | -5.67% | 0.00% | 108.92% | 0.00% | 66.90% | 初段 |
73 | valueplayer443352 | 93938.45 | -6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.06% | 42.86% | 573.71% | 0.00% | 空倉 | 1段 |
74 | wbw2020440793 | 93869.42 | -6.13% | 1.12% | -10.64% | -10.76% | -6.13% | 57.14% | 360.14% | 0.00% | 95.27% | 2段 |
75 | CT2020443892 | 92884.51 | -7.12% | 2.99% | 4.75% | 4.07% | -7.12% | 50.00% | 137.81% | 0.00% | 47.28% | 初段 |
76 | LYQ2020444170 | 91831.49 | -8.17% | -0.25% | -2.99% | -5.59% | -8.17% | 0.00% | 38.98% | 0.00% | 75.95% | 初段 |
77 | 11111 | 91613.13 | -8.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8.39% | 87.50% | 151.04% | 0.00% | 空倉 | 1段 |
78 | 股神010_5753 | 91205.07 | -8.79% | -0.73% | -2.88% | -4.70% | -8.79% | 0.00% | 49.84% | 0.00% | 滿倉 | 初段 |
79 | lee | 90615.09 | -9.38% | 0.01% | -5.08% | -8.49% | -9.38% | 63.64% | 420.09% | 0.00% | 88.49% | 初段 |
80 | lyw2020441843 | 90217.74 | -9.78% | 0.41% | -4.35% | -5.31% | -9.78% | 30.00% | 214.54% | 0.00% | 89.92% | 初段 |
叩富簡投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺京ICP備2021040894號-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號:(京)字第23741號京公網(wǎng)安備11010802039172號
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持