叩富簡投 >高校實練平臺 >重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 >證券投資實驗操作 >課程排名
榮譽榜 | 排行榜 按班級 | ||||||||||||
總盈利排名 | 學生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) ↓ | 月周轉(zhuǎn) | 倉位 | 評級 |
25 | yyl | 927693.14 | -7.23% | -2.89% | -3.21% | -0.40% | -5.74% | 40.00% | 73.39% | 0.00% | 28.62% | 1段 |
20 | honey昏昏啊 | 962088.79 | -3.79% | -1.20% | -1.04% | 2.18% | 1.83% | 7.50% | 69.14% | 0.00% | 38.65% | 初段 |
39 | jsdnik | 792751.35 | -20.72% | -1.77% | -3.21% | -3.06% | -10.54% | 0.00% | 66.97% | 0.00% | 54.93% | 初段 |
28 | 20140524477高小涵 | 895324.81 | -10.47% | -0.30% | -0.43% | -0.09% | -4.14% | 20.00% | 66.95% | 0.00% | 12.71% | 初段 |
1 | 20140524438何一凡 | 1102812.69 | 10.28% | 0.69% | -0.45% | 11.86% | 5.59% | 14.29% | 54.05% | 0.00% | 66.06% | 3段 |
30 | 20140524475張宇博 | 872900.18 | -12.71% | -4.17% | -4.52% | 0.32% | -15.68% | 11.11% | 52.76% | 0.00% | 73.29% | 2段 |
40 | 20140524457詹燕 | 789015.55 | -21.10% | -5.97% | -6.66% | -1.63% | -13.76% | 8.33% | 52.41% | 0.00% | 87.67% | 3段 |
2 | 20140524435陳友愛 | 1026528.04 | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 51.26% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
35 | 20140524437趙學文 | 820291.75 | -17.97% | -3.06% | -3.60% | -3.42% | -11.37% | 0.00% | 49.91% | 0.00% | 滿倉 | 3段 |
44 | 注會十班十大男神之首 | 725953.05 | -27.40% | -5.14% | -7.00% | -8.34% | -23.03% | 0.00% | 49.85% | 0.00% | 滿倉 | 4段 |
13 | 20140524483汪婷婷 | 988099.12 | -1.19% | -0.11% | -0.15% | 0.11% | -1.95% | 60.00% | 49.07% | 0.00% | 5.23% | 初段 |
38 | 阿靜 | 804441.81 | -19.56% | -3.92% | -5.07% | -3.72% | -27.34% | 0.00% | 41.86% | 0.00% | 79.87% | 1段 |
15 | 20140524450陳銳 | 987095.34 | -1.29% | -0.10% | -0.17% | 0.03% | -0.68% | 45.45% | 31.15% | 0.00% | 5.21% | 初段 |
17 | 20140524470趙迪 | 979315.90 | -2.07% | -0.02% | -0.10% | 0.15% | -1.66% | 36.36% | 20.38% | 0.00% | 12.10% | 初段 |
14 | 20140524481肖舒月 | 987935.63 | -1.21% | -0.20% | -0.28% | -0.15% | -1.39% | 42.86% | 19.93% | 0.00% | 3.40% | 初段 |
4 | 20140524465楊琴 | 1001389.27 | 0.14% | -0.10% | -0.16% | 0.01% | -0.43% | 46.15% | 17.46% | 0.00% | 1.78% | 初段 |
9 | 20140524478劉蕾 | 992720.56 | -0.73% | -0.80% | -0.26% | 1.44% | -0.05% | 22.22% | 15.17% | 0.00% | 15.73% | 初段 |
26 | 20140524472林星彤 | 924704.54 | -7.53% | -0.22% | -0.30% | -0.08% | -5.98% | 9.09% | 13.01% | 0.00% | 14.59% | 初段 |
19 | 20140524456劉婷華 | 969085.90 | -3.09% | -0.84% | -0.89% | 0.53% | -2.19% | 20.00% | 13.01% | 0.00% | 11.52% | 初段 |
18 | 20140524443歐婕妤 | 969900.55 | -3.01% | -0.47% | -0.64% | -0.26% | -2.95% | 0.00% | 12.52% | 0.00% | 12.40% | 初段 |
叩富簡投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓練 簡單投資 - 專業(yè)炒股練習平臺京ICP備2021040894號-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號:(京)字第23741號京公網(wǎng)安備11010802039172號
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持