叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場(chǎng)找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實(shí)練平臺(tái) >山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 >財(cái)務(wù)管理 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評(píng)級(jí)
203201621210111WHT978036.01-2.20%0.00%-0.71%0.24%-2.20%60.00% 83.95% 29.49% 9.92%初段
471201622210847kz727210.91-27.28%2.26%-17.05%-20.48%-27.28%50.00% 130.81% 29.92% 滿倉 初段
38616會(huì)計(jì)七班袁琳30897354.28-10.26%0.02%-0.10%-3.44%-10.26%27.27% 116.77% 29.93% 20.90%初段
291201622210816LJW948196.16-5.18%0.20%-1.38%-2.15%-5.18%50.00% 125.98% 30.03% 35.46%初段
334201621210350zl928822.42-7.12%-1.48%-1.61%-2.70%-7.12%0.00% 198.31% 30.05% 41.86%初段
208201621210524WXH976935.02-2.31%-0.04%-0.37%-1.00%-2.31%0.00% 99.30% 30.06% 4.10%初段
128201622210844txl994264.53-0.57%0.07%-0.29%-0.65%-0.57%23.08% 40.65% 30.53% 13.99%初段
107201622210916盧瑞曉996698.20-0.33%0.15%-0.11%-0.60%-0.33%60.00% 40.18% 30.77% 4.27%初段
155201621210624ZXY990427.11-0.96%-0.38%-1.38%-0.96%-0.96%0.00% 30.79% 30.79% 60.70%初段
444201621210529WZH819599.38-18.04%1.23%-6.97%-13.93%-18.04%100.00% 118.26% 31.03% 69.11%初段
18201621210520ZST1017570.741.76%0.00%0.00%0.64%1.76%50.00% 77.93% 31.23% 空倉 初段
298201621210718wzy944219.20-5.58%0.39%-0.61%-3.08%-5.58%28.57% 115.08% 31.77% 20.11%初段
199201622210821JYY979750.86-2.02%0.21%-0.63%-3.10%-2.02%100.00% 89.81% 32.27% 35.03%初段
385201622210809LL897870.51-10.21%1.14%-1.42%-4.23%-10.21%11.11% 164.55% 32.95% 57.20%初段
433201621210334lyj836154.26-16.38%0.19%-5.49%-14.46%-16.38%0.00% 125.92% 33.55% 空倉 初段
178201621210621XTH986712.13-1.33%-0.46%-2.80%-3.22%-1.33%60.00% 123.19% 33.63% 54.36%初段
98201621210207lzm997657.88-0.23%-0.19%-0.23%-0.23%-0.23%0.00% 33.81% 33.81% 18.81%初段
299201621210327lx943658.18-5.63%0.00%0.00%-0.58%-5.63%18.18% 77.93% 34.00% 空倉 初段
176201621210236DZQ987331.82-1.27%0.58%-1.83%-1.49%-1.27%100.00% 77.42% 34.45% 16.05%初段
465201621210428wxh757051.94-24.29%3.54%-5.31%-21.40%-24.29%100.00% 102.21% 34.65% 95.04%初段
< 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 ... 24 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com