叩富簡(jiǎn)投首頁(yè)模擬炒股簡(jiǎn)投賽場(chǎng)找顧問訓(xùn)練營(yíng)社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 >高校實(shí)練平臺(tái) >西安工業(yè)大學(xué) >15級(jí)證券投資模擬 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
51李少杰0910589062.66-10.94%-1.12%-1.66%-1.80%-1.80%0.00% 115.89% 0.00% 57.26%初段
32余嘉慧1012998422.33-1.58%0.38%0.65%1.58%1.58%100.00% 118.09% 0.00% 54.73%初段
4鮮芝宇09125108685.558.69%-0.41%1.59%7.15%7.15%75.00% 121.63% 0.00% 70.38%初段
48李燕妮1011890489.72-9.51%0.01%0.04%-0.42%-0.42%12.50% 122.68% 0.00% 12.82%初段
49洛佳0911989838.13-10.16%0.00%0.00%0.00%0.00%50.00% 122.77% 0.00% 空倉(cāng) 初段
24黃笳夷10114100097.700.10%0.00%0.00%0.00%0.00%50.00% 122.97% 0.00% 空倉(cāng) 1段
50白揚(yáng)0911089213.42-10.79%0.26%0.00%-11.46%-11.46%28.57% 152.92% 0.00% 滿倉(cāng) 初段
46李雅琪0911793305.16-6.69%0.00%0.00%0.00%0.00%33.33% 154.35% 0.00% 空倉(cāng) 初段
52南勇0910788511.64-11.49%-0.44%1.27%-20.79%-20.79%28.57% 166.24% 0.00% 98.80%初段
57李兆宇0910684972.80-15.03%-0.06%1.68%0.91%0.91%16.67% 171.25% 0.00% 73.30%初段
19王炳茗10123100725.000.73%0.00%0.00%0.00%0.00%61.54% 172.51% 0.00% 空倉(cāng) 初段
17孫翔10107101121.311.12%0.00%0.00%0.00%0.00%66.67% 192.14% 0.00% 空倉(cāng) 初段
43馮琪0911394296.29-5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%28.57% 231.72% 0.00% 空倉(cāng) 初段
55尹飛澳1905031087766.98-12.23%0.00%0.00%0.00%0.00%50.00% 250.69% 0.00% 空倉(cāng) 初段
3徐佳佳10127109556.569.56%0.03%0.22%1.25%1.25%90.91% 280.40% 0.00% 9.30%初段
47佟驥揚(yáng)1010892814.58-7.19%0.00%0.00%0.00%0.00%22.22% 294.15% 0.00% 空倉(cāng) 初段
8陳自若09111105189.365.19%-0.68%3.36%20.40%20.40%18.18% 321.57% 0.00% 滿倉(cāng) 4段
11楊澤龍17110102886.622.89%0.00%0.00%0.00%0.00%57.14% 389.02% 0.00% 空倉(cāng) 初段
59張尚坤0910981516.57-18.48%-5.00%-9.52%-4.40%-4.40%33.33% 493.35% 0.00% 滿倉(cāng) 2段
< 1 2 3