叩富簡(jiǎn)投首頁(yè)模擬炒股簡(jiǎn)投賽場(chǎng)找顧問(wèn)訓(xùn)練營(yíng)社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 >高校實(shí)練平臺(tái) >西安工業(yè)大學(xué) >15級(jí)證券投資模擬 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
21趙欣15133105188.935.19%-5.83%-3.99%22.88%22.88%0.00% 49.94% 0.00% 滿(mǎn)倉(cāng) 4段
114陳磊1310184808.10-15.19%-2.88%0.36%17.47%17.47%0.00% 121.78% 0.00% 98.50%2段
1馮義軒17102124080.8224.08%-2.68%0.47%11.35%11.35%0.00% 45.44% 0.00% 92.67%3段
3雷亞鋒12102118334.8918.33%-2.47%-0.70%8.95%8.95%0.00% 37.79% 0.00% 79.37%3段
119張洲陽(yáng)1213178544.53-21.46%-2.43%-1.93%-0.12%-0.12%100.00% 81.13% 0.00% 70.52%初段
34閆思純15131102086.532.09%-1.39%-0.61%5.27%5.27%0.00% 67.20% 0.00% 56.21%初段
64王亞妮1512899027.33-0.97%-1.06%-3.94%-0.05%-0.05%0.00% 86.12% 0.00% 76.63%1段
4李熠14101117998.1418.00%-0.90%2.36%14.43%14.43%0.00% 39.65% 0.00% 82.47%2段
105趙昱慧1313391529.92-8.47%-0.78%0.60%3.49%3.49%0.00% 68.15% 0.00% 59.27%初段
122焦丹陽(yáng)1212075860.71-24.14%-0.78%-2.07%10.40%10.40%14.29% 631.79% 0.00% 滿(mǎn)倉(cāng) 3段
30劉澳12103102583.652.58%-0.69%0.31%4.81%4.81%0.00% 20.87% 0.00% 43.22%初段
33程柯嘉15102102132.102.13%-0.58%-0.39%-4.81%-4.81%0.00% 49.75% 0.00% 滿(mǎn)倉(cāng) 初段
28吳凡12105102744.332.74%-0.57%-0.06%5.77%5.77%0.00% 44.18% 0.00% 88.69%初段
15付月嬌12112106846.026.85%-0.57%-0.55%4.75%4.75%100.00% 43.08% 0.00% 85.65%2段
14李思彤13117107284.167.28%-0.56%1.09%6.64%6.64%0.00% 62.09% 0.00% 74.12%初段
87丁小艷1511296224.07-3.78%-0.52%-0.93%0.21%0.21%28.57% 233.92% 0.00% 22.49%初段
22吳宇揚(yáng)19050515130105095.255.10%-0.52%-1.38%-0.94%-0.94%100.00% 131.04% 0.00% 滿(mǎn)倉(cāng) 初段
31喬珂14120102165.662.17%-0.50%-0.71%2.08%2.08%0.00% 83.80% 0.00% 39.37%初段
91白睿歆迪1311095882.29-4.12%-0.49%1.00%2.60%2.60%83.33% 160.18% 0.00% 27.57%初段
99吳雪1412792898.80-7.10%-0.48%-0.51%4.64%4.64%0.00% 37.02% 0.00% 72.07%1段
1 2 3 4 5 ... 7 >