叩富簡投 >高校實練平臺 >重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 >證券投資實驗操作 >課程排名
榮譽榜 | 排行榜 按班級 | ||||||||||||
總盈利排名 | 學生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 ↓ | 年盈利 | 成功率 | 總周轉 | 月周轉 | 倉位 | 評級 |
28 | 龔序025 | 957269.73 | -4.27% | -0.03% | -0.08% | -0.77% | -4.27% | 8.33% | 94.59% | 17.45% | 0.67% | 初段 |
5 | 王超20230523011 | 1133930.19 | 13.39% | -0.28% | -0.26% | -0.84% | 13.39% | 80.00% | 104.47% | 0.00% | 2.56% | 初段 |
12 | 張宇華027 | 1046682.66 | 4.67% | -0.37% | -0.83% | -0.96% | 4.67% | 0.00% | 22.72% | 0.00% | 25.63% | 初段 |
1 | 尤琪09 | 1356380.06 | 35.64% | -1.23% | -3.77% | -1.38% | 35.64% | 100.00% | 87.14% | 1.90% | 56.07% | 1段 |
18 | 劉發(fā)榮19 | 1011534.08 | 1.15% | -0.05% | -3.15% | -1.40% | 1.15% | 0.00% | 40.32% | 0.00% | 69.84% | 1段 |
30 | 盛甜20230523024 | 932417.86 | -6.76% | -1.88% | -2.87% | -2.39% | -6.76% | 0.00% | 93.53% | 11.11% | 24.24% | 初段 |
17 | 周佳010 | 1020702.79 | 2.07% | -1.61% | -2.14% | -3.18% | 2.07% | 0.00% | 22.20% | 0.00% | 45.53% | 初段 |
3 | 周涵017 | 1208768.04 | 20.88% | -2.85% | -1.31% | -3.36% | 20.88% | 0.00% | 47.50% | 0.00% | 79.84% | 初段 |
11 | 徐晗晨002 | 1056426.78 | 5.64% | -4.46% | -9.17% | -4.07% | 5.64% | 72.00% | 936.68% | 512.02% | 92.97% | 初段 |
35 | 方子健 | 908965.57 | -9.10% | -0.78% | -5.40% | -4.59% | -9.10% | 50.00% | 131.22% | 61.45% | 33.72% | 初段 |
7 | 股神023_6413 | 1111389.15 | 11.14% | -1.86% | -3.01% | -5.59% | 11.14% | 0.00% | 13.46% | 0.00% | 34.25% | 初段 |
25 | 陳如意033 | 962751.20 | -3.72% | -1.99% | -4.00% | -6.28% | -3.72% | 63.16% | 704.97% | 317.85% | 76.76% | 初段 |
31 | 駱雙雙030 | 931508.18 | -6.85% | -2.47% | -6.16% | -7.05% | -6.85% | 46.67% | 53.13% | 46.52% | 53.23% | 初段 |
34 | 馮紫瑤28 | 911365.94 | -8.86% | -2.85% | -8.88% | -8.89% | -8.86% | 0.00% | 22.51% | 22.44% | 39.69% | 初段 |
26 | 李夢月14 | 957951.16 | -4.20% | -0.96% | -2.83% | -10.88% | -4.20% | 50.00% | 615.19% | 271.80% | 13.35% | 初段 |
36 | 李夢萍034 | 807621.43 | -19.24% | -8.05% | -9.53% | -16.66% | -19.24% | 33.33% | 250.83% | 164.37% | 95.39% | 初段 |
叩富簡投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓練 簡單投資 - 專業(yè)炒股練習平臺京ICP備2021040894號-1
信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號:(京)字第23741號京公網(wǎng)安備11010802039172號
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持