榮譽(yù)榜 | 排行榜 按班級(jí) | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 ↑ | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉(cāng)位 | 評(píng)級(jí) |
166 | 財(cái)管03班173040741唐冬 | 1157955.76 | 15.80% | 0.30% | 3.78% | 12.63% | 15.80% | 56.25% | 324.62% | 0.00% | 92.04% | 初段 |
165 | 會(huì)計(jì)08班173040559殷子 | 1158361.87 | 15.84% | 0.77% | 1.12% | 9.97% | 15.84% | 71.43% | 44.81% | 0.00% | 61.22% | 1段 |
164 | 財(cái)管03班173040882應(yīng)2 | 1158832.48 | 15.88% | 1.38% | 0.82% | -13.44% | 15.88% | 50.00% | 964.61% | 487.26% | 滿倉(cāng) | 2段 |
163 | 會(huì)計(jì)07班173040713浩瀾4 | 1160522.44 | 16.05% | 3.51% | 18.70% | 24.32% | 16.05% | 75.00% | 183.34% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 初段 |
162 | 會(huì)計(jì)08班173010464含妤 | 1161819.69 | 16.18% | 0.37% | 2.14% | 5.21% | 16.18% | 0.00% | 35.09% | 0.00% | 74.05% | 初段 |
161 | 會(huì)計(jì)08班173040375杜玲0 | 1162413.95 | 16.24% | -0.05% | 2.19% | 5.88% | 16.24% | 38.10% | 441.02% | 0.00% | 43.31% | 初段 |
160 | 會(huì)計(jì)10班173100031朱 | 1162797.26 | 16.28% | 2.24% | 3.95% | 9.01% | 16.28% | 11.11% | 91.94% | 0.00% | 90.24% | 1段 |
159 | 會(huì)計(jì)10班173040230薛靜 | 1162872.60 | 16.29% | 0.53% | 1.48% | 7.21% | 16.29% | 61.54% | 418.89% | 0.00% | 60.70% | 2段 |
158 | 廖選投資賬戶2 | 1163450.87 | 16.35% | 2.35% | 5.41% | -2.03% | 16.35% | 0.00% | 83.41% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 4段 |
157 | 財(cái)管03班173040764賈楠 | 1165489.29 | 16.55% | 3.80% | 7.19% | 15.48% | 16.55% | 33.33% | 246.94% | 0.00% | 96.71% | 1段 |
155 | 財(cái)管04班173040881牟潔1 | 1165569.51 | 16.56% | 1.62% | 5.22% | 6.08% | 16.56% | 94.74% | 397.80% | 0.00% | 60.64% | 2段 |
156 | 03 | 1165569.23 | 16.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.56% | 54.55% | 409.68% | 0.00% | 空倉(cāng) | 2段 |
154 | 財(cái)管01班173040745彭菊 | 1165977.51 | 16.60% | 0.00% | 0.00% | 8.55% | 16.60% | 88.89% | 221.81% | 17.68% | 空倉(cāng) | 1段 |
153 | 財(cái)管02班173040797陳青2 | 1167387.30 | 16.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 66.67% | 384.07% | 0.00% | 空倉(cāng) | 3段 |
152 | 財(cái)管02班173040732魯英 | 1167681.51 | 16.77% | 0.00% | 1.34% | 5.79% | 16.77% | 85.71% | 192.30% | 0.00% | 74.65% | 初段 |
151 | 會(huì)計(jì)09班173040647高游5 | 1169155.39 | 16.92% | 1.73% | 3.30% | 0.43% | 16.92% | 40.00% | 204.32% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 1段 |
150 | 會(huì)計(jì)07班173040503陳雪 | 1169668.07 | 16.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.97% | 58.33% | 261.84% | 0.00% | 空倉(cāng) | 2段 |
149 | 財(cái)管03班173040821王玉3 | 1169846.34 | 16.98% | 1.15% | 1.88% | 10.58% | 16.98% | 0.00% | 90.47% | 0.00% | 77.11% | 初段 |
148 | 財(cái)管03班173040730李檬 | 1169966.20 | 17.00% | 3.81% | 5.64% | 10.43% | 17.00% | 50.00% | 85.85% | 0.00% | 60.59% | 1段 |
147 | 會(huì)計(jì)08班173040667肖1 | 1170174.37 | 17.02% | -0.09% | 4.44% | 12.43% | 17.02% | 33.33% | 77.11% | 0.96% | 86.34% | 初段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡(jiǎn)投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶咨詢
有問題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡(jiǎn)投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡(jiǎn)單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備2021040894號(hào)-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):(京)字第23741號(hào)京公網(wǎng)安備11010802039172號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持