叩富簡(jiǎn)投首頁(yè)模擬炒股簡(jiǎn)投賽場(chǎng)找顧問(wèn)訓(xùn)練營(yíng)社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 >高校實(shí)練平臺(tái) >宿遷學(xué)院 >宿遷學(xué)院第十一屆模擬股市大賽 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
10420金融2班何顧云998847.16-0.12%-0.01%-0.03%-0.05%-0.12%0.00% 0.21% 0.00% 0.31%初段
105博君一肖發(fā)大財(cái)998430.33-0.16%-0.01%-0.04%-0.03%-0.16%0.00% 0.42% 0.00% 0.68%初段
10620金融1班丁婕997627.46-0.24%-0.02%-0.13%-0.15%-0.24%0.00% 3.78% 0.16% 0.64%初段
26718會(huì)3劉瀟878294.38-12.17%-0.01%-0.06%-0.08%-12.17%0.00% 73.76% 0.00% 1.50%初段
10820涂玉蝶997360.48-0.26%-0.03%-0.04%-0.03%-0.26%0.00% 4.86% 0.00% 1.04%初段
13318電商3陳小雨990425.84-0.96%-0.15%-0.57%0.08%-0.96%0.00% 6.94% 0.00% 10.96%初段
21720金融1邱鍵煒943475.28-5.65%-0.02%-2.18%-2.25%-5.65%0.00% 83.44% 0.00% 23.03%初段
195Yyang958678.17-4.13%-0.20%0.41%1.00%-4.13%0.00% 75.28% 2.85% 17.08%初段
20119金融1班薛雨婷953671.27-4.63%-0.26%-0.74%-0.46%-4.63%0.00% 18.10% 0.00% 15.00%初段
11320金融2班戚子揚(yáng)996423.74-0.36%-0.26%-0.65%-0.49%-0.36%0.00% 9.45% 0.00% 8.88%初段
27618金融1金璇856979.14-14.30%-0.39%0.91%5.28%-14.30%0.00% 127.49% 0.00% 滿(mǎn)倉(cāng) 1段
17619財(cái)管2班李曄970020.88-3.00%-1.61%-3.69%0.78%-3.00%0.00% 49.78% 0.00% 滿(mǎn)倉(cāng) 初段
11618金融2班吳雨珊995583.01-0.44%0.05%-0.62%-0.06%-0.44%0.00% 6.75% 0.00% 13.12%初段
11712345995373.44-0.46%-0.14%0.73%0.58%-0.46%0.00% 25.89% 0.00% 13.62%初段
11818金融1沈滟婷995056.61-0.49%0.00%-0.40%-0.29%-0.49%0.00% 2.35% 0.17% 4.22%初段
11918金融3汪紫妍995008.64-0.50%-0.05%-0.39%0.01%-0.50%0.00% 3.09% 0.00% 5.71%初段
12018電商2毛麗娟994825.68-0.52%0.03%-2.19%-3.34%-0.52%0.00% 18.58% 0.00% 36.84%初段
12118金融2許欣玥994774.28-0.52%-0.12%-0.52%-0.52%-0.52%0.00% 3.93% 3.93% 7.38%初段
19619金融1班王余婷958535.42-4.15%0.06%0.01%-0.01%-4.15%5.26% 225.99% 0.00% 1.47%初段
185小個(gè)子力量大964783.73-3.52%-0.74%-2.68%-0.35%-3.52%5.88% 218.88% 0.00% 滿(mǎn)倉(cāng) 初段
< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com