叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實練平臺 >江西科技師范學(xué)院 >證券投資股票交易賽 >課程排名

榮譽榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
5120181565王思遠(yuǎn)1090871.339.09%0.00%0.00%0.00%9.09%86.67% 267.38% 0.00% 空倉 1段
52方蕾201815501084964.498.50%0.00%0.00%0.00%8.50%70.97% 607.78% 0.00% 空倉 3段
53張龍宇1081735.938.17%0.00%0.00%0.00%8.17%83.33% 381.47% 0.00% 空倉 1段
30左玉芳201836311113038.2811.30%0.00%0.00%0.00%11.30%85.71% 388.46% 0.00% 空倉 2段
5620181549黎星1050106.725.01%0.00%0.00%0.00%5.01%75.00% 398.96% 0.00% 空倉 2段
57,,,1040390.634.04%0.00%0.00%0.00%4.04%100.00% 101.39% 0.00% 空倉 1段
58劉心煜201914611039636.303.96%0.00%0.00%0.00%3.96%47.06% 402.72% 0.00% 空倉 初段
59酒酒1035744.063.57%0.00%0.00%0.00%3.57%100.00% 94.96% 0.00% 空倉 初段
50劉曉婉201914721097874.139.79%0.00%0.00%0.00%9.79%100.00% 211.51% 0.00% 空倉 2段
49何靜宜201836171098367.639.84%0.00%0.00%0.00%9.84%47.83% 177.20% 0.00% 空倉 1段
31涂為201914931108476.7310.85%0.00%0.00%0.00%10.85%78.26% 577.35% 0.00% 空倉 2段
2720181572黃艷梅1118382.2911.84%0.00%0.00%0.00%11.84%60.87% 444.81% 0.00% 空倉 1段
26魏凱鑫201815411118431.4511.84%0.00%0.00%0.00%11.84%66.67% 677.90% 0.00% 空倉 1段
2520181570張丹1118558.7011.86%0.00%0.00%0.00%11.86%72.22% 382.09% 0.00% 空倉 2段
15王瑤201836931127682.0012.77%0.00%0.00%0.00%12.77%100.00% 319.06% 0.00% 空倉 1段
14歐陽夢潔201815691127723.7312.77%0.00%0.00%0.00%12.77%100.00% 115.90% 0.00% 空倉 1段
13鄧紫妍201914651127991.1312.80%0.00%0.00%0.00%12.80%65.52% 956.07% 0.00% 空倉 2段
7黃星夢201832631136363.0113.64%0.00%0.00%0.00%13.64%55.56% 275.35% 0.00% 空倉 2段
29任金娜201813451114044.9011.40%0.00%0.00%0.00%11.40%72.73% 270.37% 0.00% 空倉 2段
48黃嘉雯201914681100073.0310.01%0.00%0.00%0.00%10.01%82.35% 227.40% 0.00% 空倉 1段
< 1 2 3 4 5 6 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機模擬炒股:m.jiantou8.com