叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實(shí)練平臺 >江西科技師范學(xué)院 >證券投資股票交易賽 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
21黃慶浩201914691123754.4112.38%0.00%0.00%0.00%12.38%80.00% 531.14% 0.00% 空倉 3段
13鄧紫妍201914651127991.1312.80%0.00%0.00%0.00%12.80%65.52% 956.07% 0.00% 空倉 2段
14歐陽夢潔201815691127723.7312.77%0.00%0.00%0.00%12.77%100.00% 115.90% 0.00% 空倉 1段
15王瑤201836931127682.0012.77%0.00%0.00%0.00%12.77%100.00% 319.06% 0.00% 空倉 1段
22賴藝超1121721.6812.17%0.00%0.00%0.00%12.17%80.00% 291.03% 0.00% 空倉 1段
17薩尼瓦爾201815571125531.0612.55%0.00%0.00%0.00%12.55%66.67% 52.21% 0.00% 空倉 2段
18鋁合金1125316.8612.53%0.00%0.00%0.00%12.53%100.00% 101.41% 0.00% 空倉 2段
19郭瑜201914671125120.7112.51%0.00%0.00%0.00%12.51%100.00% 439.69% 0.00% 空倉 1段
20歐陽鑫鈺201914971124813.8912.48%0.00%0.00%0.00%12.48%57.14% 174.32% 0.00% 空倉 1段
12鐘欽201815681128247.1112.82%0.00%0.00%0.00%12.82%84.21% 558.99% 0.00% 空倉 2段
11朱世逸1131107.4413.11%0.00%0.00%0.00%13.11%100.00% 101.88% 0.00% 空倉 2段
1020181571何星1131277.1813.13%0.00%0.00%0.00%13.13%83.33% 331.89% 0.00% 空倉 1段
2毛雅萍201815761269214.9826.92%0.00%0.00%0.00%26.92%38.27% 1632.29% 0.00% 空倉 1段
320181544袁華1196233.9419.62%0.00%0.00%0.00%19.62%100.00% 192.18% 0.00% 空倉 2段
4劉萬龍201914601192610.6219.26%0.00%0.00%0.00%19.26%50.00% 587.38% 0.00% 空倉 4段
5黃文婷201832691160204.6216.02%0.00%0.00%0.00%16.02%100.00% 152.51% 0.00% 空倉 2段
6陶文媛201914781147355.8314.74%0.00%0.00%0.00%14.74%100.00% 293.46% 0.00% 空倉 2段
7黃星夢201832631136363.0113.64%0.00%0.00%0.00%13.64%55.56% 275.35% 0.00% 空倉 2段
8劉雅麗201815471135941.3913.59%0.00%0.00%0.00%13.59%52.38% 523.42% 0.00% 空倉 3段
920181575王文靜1133756.6813.38%0.00%0.00%0.00%13.38%87.50% 630.14% 0.00% 空倉 1段
1 2 3 4 5 6 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com