叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實(shí)練平臺 >長春大學(xué) >20-21(二)個性課程 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
151031940926李子圣5078573.601.57%-0.27%0.14%-1.91%1.57%83.33% 139.83% 0.00% 43.55%初段
291union4105435.74-17.89%-0.27%0.97%-10.51%-17.89%75.00% 263.15% 0.00% 滿倉 初段
272貢次4410686.24-11.79%-0.26%0.25%-1.21%-11.79%33.33% 77.64% 0.00% 12.85%初段
177021840332伍億豪5008377.290.17%-0.24%-0.44%-0.79%0.17%40.00% 115.29% 0.00% 18.71%初段
217021940616李諾4903630.31-1.93%-0.24%-0.24%11.39%-1.93%45.45% 484.10% 271.64% 74.28%初段
53031940609劉欣雨5708403.5114.17%-0.22%-0.26%-1.74%14.17%100.00% 98.96% 21.07% 12.42%初段
303wwwcc3849746.68-23.01%-0.22%2.62%-5.62%-23.01%39.13% 476.00% 95.11% 52.69%初段
2993943181.71-21.14%-0.20%-3.29%-10.89%-21.14%0.00% 52.33% 0.00% 滿倉 初段
186021941007王淑4996838.87-0.06%-0.18%1.12%-2.97%-0.06%71.88% 498.26% 126.27% 96.58%1段
108021940523曲功名5239363.784.79%-0.18%1.24%-1.61%4.79%100.00% 28.86% 0.00% 26.79%初段
218041740415王淏冉4900467.88-1.99%-0.18%1.85%-1.22%-1.99%100.00% 538.90% 122.08% 0.25%初段
70311940307曲麒5491758.499.84%-0.15%-0.22%-0.71%9.84%38.89% 285.18% 9.05% 11.96%初段
219吳秋實(shí)4896895.02-2.06%-0.15%-0.31%-0.53%-2.06%0.00% 42.74% 0.00% 39.34%初段
243021940222宋青松4722658.45-5.55%-0.12%-0.52%-1.21%-5.55%50.00% 112.80% 11.93% 24.04%1段
255011941014李宜航4619324.07-7.61%-0.12%3.45%-3.62%-7.61%73.91% 327.42% 28.87% 滿倉 初段
225071940232吳明成4856831.40-2.86%-0.10%0.07%-0.58%-2.86%0.00% 54.66% 0.00% 12.43%初段
192071940524周鑫利4987322.98-0.25%-0.09%0.09%-0.19%-0.25%0.00% 3.32% 0.00% 2.76%初段
220011940210黃浩4896639.76-2.07%-0.08%-0.07%-0.10%-2.07%0.00% 32.48% 3.92% 7.63%初段
141陽陽5097632.481.95%-0.08%0.42%0.52%1.95%80.00% 224.69% 0.00% 11.98%初段
283011940722徐巖4250792.79-14.98%-0.07%0.28%1.48%-14.98%27.78% 407.60% 29.70% 17.80%初段
< 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com