叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實練平臺 >長春大學(xué) >經(jīng)濟18證券投資學(xué) >課程排名

榮譽榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
63091840301巴桑央4043915.01-19.12%0.00%0.00%-5.74%-19.12%41.18% 1101.87% 155.54% 空倉 初段
4091840329劉明偉6104438.2822.09%0.00%0.00%0.00%22.09%65.91% 700.52% 0.00% 空倉 1段
5091840327金國慶6055691.5621.11%0.00%0.00%3.55%21.11%71.43% 1486.57% 60.57% 空倉 3段
42黃馨閱0918403055046894.350.94%0.00%0.00%-4.20%0.94%50.00% 325.59% 78.51% 空倉 初段
7091840310穆春梅5640143.6612.80%0.00%0.00%0.00%12.80%78.95% 373.10% 1.09% 空倉 初段
8091840323張一涵5633572.1312.67%0.00%0.00%2.95%12.67%89.29% 312.89% 182.60% 空倉 初段
9091840336喻祥哲5602096.3812.04%0.00%0.00%0.00%12.04%72.41% 628.11% 0.00% 空倉 1段
10091840307李玉蘭5568522.8311.37%0.00%0.00%6.19%11.37%59.57% 1090.48% 55.72% 空倉 1段
11091840309孟宇航5544680.8610.89%0.00%0.00%0.00%10.89%84.85% 700.27% 0.00% 空倉 初段
17091840422張悅5490032.469.80%0.00%0.00%0.00%9.80%78.95% 325.26% 0.00% 空倉 1段
26091840406姜皆同5333982.896.68%0.00%0.00%1.53%6.68%77.27% 522.45% 53.39% 空倉 初段
46091640437王丁5003705.900.07%0.00%0.00%-0.67%0.07%42.86% 338.25% 49.89% 空倉 初段
1091840314汪萱6371113.0227.42%0.00%4.27%10.70%27.42%57.89% 745.03% 510.45% 空倉 2段
59091840425朱欣怡4657071.59-6.86%0.00%0.00%-3.62%-6.86%35.29% 336.48% 146.10% 空倉 初段
12091840317吳日汗5537252.6110.75%-0.66%-0.66%-3.83%10.75%54.55% 193.07% 157.94% 空倉 初段
53091840303遲寬丹4888955.57-2.22%0.46%5.31%9.25%-2.22%61.54% 410.87% 93.32% 0.47%初段
4519403孫瑋5003792.870.08%0.01%0.06%-0.02%0.08%0.00% 0.76% 0.00% 1.58%初段
32091840304貢登桑5224947.644.50%0.05%0.00%-0.79%4.50%79.17% 334.58% 0.00% 3.37%初段
15091840434夏亞偉5500228.3210.00%0.49%2.30%-2.19%10.00%69.57% 648.65% 106.40% 4.61%1段
48091840331王淮仟4976925.09-0.46%-0.34%-0.20%-2.30%-0.46%93.75% 314.13% 57.41% 7.40%初段
< 1 2 3 4 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機模擬炒股:m.jiantou8.com