叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實(shí)練平臺(tái) >南開大學(xué)濱海學(xué)院 >2019投資學(xué) >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評(píng)級(jí)
13張建宇1140756.2814.08%-1.01%4.75%9.34%14.08%0.00% 49.99% 0.00% 滿倉 1段
13019990854趙樹丞934894.12-6.51%-1.40%-6.56%-1.08%-6.51%0.00% 49.97% 0.00% 滿倉 2段
14819990850楊云菲717099.49-28.29%-0.40%-5.39%-6.82%-28.29%0.00% 119.83% 0.00% 滿倉 2段
1219990838納百川1144725.1614.47%-1.40%-6.56%-1.08%14.47%100.00% 171.67% 0.00% 滿倉 2段
26艱苦奮斗1097303.499.73%1.43%4.58%5.03%9.73%50.00% 61.73% 0.00% 滿倉 初段
24196601051100079.9710.01%-0.74%-2.40%-3.82%10.01%100.00% 282.03% 0.00% 滿倉 2段
719990648周子建1169086.3816.91%-0.68%-4.84%-6.84%16.91%100.00% 66.70% 0.00% 滿倉 初段
21196601171119413.5411.94%0.61%2.59%1.16%11.94%20.59% 211.29% 0.00% 滿倉 初段
2196600841365534.7136.55%4.39%3.97%11.67%36.55%66.67% 75.33% 0.00% 滿倉 2段
31袁曉慶1088780.628.88%3.61%0.57%5.86%8.88%0.00% 49.85% 0.00% 滿倉 1段
6199909171187756.8018.78%-0.24%5.89%8.91%18.78%100.00% 156.87% 0.00% 滿倉 2段
14719990846武磊725088.37-27.49%-0.40%-5.37%-6.79%-27.49%0.00% 158.86% 0.00% 滿倉 2段
4王思睿1235089.2623.51%-0.46%3.89%7.49%23.51%0.00% 49.68% 0.00% 滿倉 1段
14919990857朱澤豐716718.80-28.33%-0.78%-0.90%1.62%-28.33%50.00% 250.40% 0.00% 滿倉 1段
17張炒飯1129174.6712.92%-0.61%6.66%10.34%12.92%0.00% 162.24% 0.00% 滿倉 2段
15119990849閆沅楓647438.59-35.26%1.88%-4.75%-9.31%-35.26%0.00% 145.21% 0.00% 滿倉 2段
20冀昱君1121929.7312.19%0.63%-0.13%-1.47%12.19%100.00% 90.23% 0.00% 滿倉 初段
14319990906801047.53-19.90%-0.77%-0.89%1.62%-19.90%0.00% 49.62% 0.00% 滿倉 1段
30嚴(yán)冬冬1089314.358.93%-0.39%4.76%7.89%8.93%14.29% 56.62% 0.00% 98.57%2段
146王旭生741252.12-25.87%-0.77%-0.89%1.61%-25.87%50.00% 247.07% 0.00% 98.54%1段
1 2 3 4 5 ... 8 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com