榮譽(yù)榜 | 排行榜 按班級(jí) | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 ↑ | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉位 | 評(píng)級(jí) |
15 | 201801240418 | 997061.78 | -0.29% | 0.02% | 0.00% | -0.04% | -0.29% | 0.00% | 1.05% | 0.00% | 1.79% | 初段 |
14 | 201801240434 | 997454.74 | -0.25% | 0.12% | -0.04% | 0.15% | -0.25% | 33.33% | 11.56% | 0.00% | 4.08% | 初段 |
13 | 201801240411 | 999618.13 | -0.04% | 0.01% | -0.04% | -0.08% | -0.04% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.90% | 初段 |
12 | 201801240425 | 1002262.29 | 0.23% | 0.05% | 0.08% | 0.26% | 0.23% | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 1.58% | 初段 |
11 | 201801240446 | 1005412.41 | 0.54% | 0.12% | 0.12% | 1.32% | 0.54% | 100.00% | 9.43% | 0.00% | 9.38% | 初段 |
10 | 201801240433 | 1006070.03 | 0.61% | 0.12% | 0.84% | 1.50% | 0.61% | 0.00% | 2.49% | 0.00% | 5.56% | 初段 |
9 | 201801240451 | 1006469.57 | 0.65% | 0.28% | 0.03% | 0.38% | 0.65% | 100.00% | 7.73% | 0.00% | 2.19% | 初段 |
8 | 201801240415 | 1008417.39 | 0.84% | 0.36% | 0.23% | 0.64% | 0.84% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 2.13% | 初段 |
7 | 201801240439 | 1008579.74 | 0.86% | 0.05% | 0.18% | 1.37% | 0.86% | 0.00% | 4.56% | 0.00% | 7.72% | 初段 |
6 | 201801240442 | 1017664.75 | 1.77% | 0.16% | 0.44% | 3.15% | 1.77% | 0.00% | 12.21% | 0.00% | 24.47% | 初段 |
5 | 201801240444 | 1017882.96 | 1.79% | 0.20% | 0.01% | 0.51% | 1.79% | 100.00% | 54.73% | 0.00% | 5.61% | 初段 |
4 | 201801240429 | 1028619.81 | 2.86% | 0.26% | -0.15% | 2.70% | 2.86% | 0.00% | 16.71% | 0.00% | 33.72% | 初段 |
3 | 201801240440 | 1038799.44 | 3.88% | 0.55% | -3.74% | -1.78% | 3.88% | 0.00% | 43.89% | 0.00% | 88.25% | 初段 |
2 | 201801240401 | 1040884.22 | 4.09% | 0.32% | 1.07% | 6.36% | 4.09% | 0.00% | 13.69% | 0.00% | 30.25% | 1段 |
1 | 201801240550 | 1157492.10 | 15.75% | 1.59% | 4.01% | 25.25% | 15.75% | 0.00% | 49.98% | 0.00% | 滿倉 | 3段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶咨詢
有問題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備2021040894號(hào)-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號(hào):(京)字第23741號(hào)京公網(wǎng)安備11010802039172號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持