叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實(shí)練平臺(tái) >重慶工商大學(xué) >投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn) 2021(李虹班) >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評(píng)級(jí)
5陳玉玲18106477.526.48%-7.31%-17.61%-18.78%6.48%37.50% 97.87% 0.00% 滿倉 初段
25余美蓓95036.64-4.96%-2.98%-6.42%-12.32%-4.96%100.00% 53.16% 0.00% 76.87%初段
2王海霞投資理財(cái)110774.1610.77%-2.66%-4.58%-7.94%10.77%33.33% 84.41% 0.00% 28.48%初段
27lihong1984198390810.78-9.19%-1.72%-5.19%-8.54%-9.19%0.00% 48.06% 0.00% 92.00%初段
6何歡106280.086.28%-1.33%-3.78%-5.49%6.28%93.33% 149.37% 0.00% 23.03%初段
38易茜57440.06-42.56%-0.97%-13.08%-24.26%-42.56%33.33% 505.24% 0.00% 98.19%初段
31劉智敏89705.29-10.29%-0.52%-2.69%-4.88%-10.29%85.71% 182.84% 0.00% 37.18%初段
19張璐198204.59-1.80%-0.46%-1.53%-2.59%-1.80%0.00% 8.54% 0.00% 15.40%初段
36潘俊安72790.10-27.21%-0.24%-4.87%-13.19%-27.21%50.00% 97.87% 0.00% 98.05%初段
22葉勇96737.14-3.26%-0.21%-0.62%-1.02%-3.26%33.33% 86.44% 0.00% 30.29%初段
23陳世英96012.33-3.99%-0.15%-1.49%-1.84%-3.99%0.00% 13.18% 0.00% 23.07%初段
13曾雨詩100190.350.19%0.00%0.00%0.00%0.19%30.00% 119.65% 0.00% 空倉 初段
7何越123104369.454.37%0.00%0.00%0.00%4.37%100.00% 88.78% 0.00% 空倉 初段
11張淞102484.402.48%0.00%0.00%0.00%2.48%100.00% 56.76% 0.00% 空倉 初段
33謝日鈞88930.96-11.07%0.00%0.00%0.00%-11.07%38.71% 625.82% 0.00% 空倉 初段
12王云翔100648.110.65%0.00%0.00%0.00%0.65%53.85% 481.71% 0.00% 空倉 1段
9李雯666102628.282.63%0.00%0.00%0.00%2.63%53.33% 278.72% 0.00% 空倉 2段
4周宏達(dá)108682.308.68%0.00%0.00%0.00%8.68%100.00% 185.88% 0.00% 空倉 1段
24雷恒星95701.17-4.30%0.02%-0.84%-3.41%-4.30%25.00% 157.75% 0.00% 28.52%初段
18曲若晗99109.93-0.89%0.03%-0.24%-0.04%-0.89%0.00% 2.67% 0.00% 4.46%初段
1 2 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com