叩富簡(jiǎn)投首頁(yè)模擬炒股簡(jiǎn)投賽場(chǎng)找顧問(wèn)訓(xùn)練營(yíng)社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 >高校實(shí)練平臺(tái) >成都信息工程大學(xué) >證券交易模擬實(shí)訓(xùn)2022上 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
47余丹244005434142.07-13.17%0.18%7.20%18.32%-13.17%33.33% 148.27% 0.12% 滿(mǎn)倉(cāng) 1段
2244119計(jì)忻雨540126.648.03%0.50%4.01%12.82%8.03%32.00% 463.46% 151.02% 52.52%1段
34244042熊浩456885.68-8.62%2.15%3.04%11.60%-8.62%0.00% 121.95% 0.00% 滿(mǎn)倉(cāng) 3段
59244006于辰昕388972.25-22.21%2.01%5.69%9.64%-22.21%0.00% 58.54% 0.00% 91.32%初段
15244099楊雪兒488468.58-2.31%0.17%0.91%9.12%-2.31%0.00% 91.65% 0.00% 78.61%1段
48會(huì)計(jì)193楊夢(mèng)寧432115.61-13.58%0.00%0.00%9.06%-13.58%34.21% 490.73% 68.68% 空倉(cāng) 1段
57244112程翔宇392798.37-21.44%-0.14%-2.77%8.76%-21.44%40.00% 191.16% 20.97% 82.19%1段
37033004賴(lài)馨怡453761.98-9.25%-0.02%3.24%8.10%-9.25%80.00% 150.02% 0.00% 71.59%初段
60244128劉橋370541.80-25.89%2.98%1.82%7.66%-25.89%0.00% 159.70% 90.69% 52.62%1段
42三金會(huì)長(zhǎng)哥446620.06-10.68%0.00%0.32%7.26%-10.68%0.00% 49.97% 0.00% 滿(mǎn)倉(cāng) 2段
62244079何飛揚(yáng)339917.71-32.02%2.49%7.47%7.02%-32.02%20.00% 415.54% 33.64% 50.31%初段
11244130龍靜497170.95-0.57%4.43%12.98%6.56%-0.57%27.27% 228.04% 0.00% 92.72%初段
14244053徐海清494503.09-1.10%0.84%-0.33%6.35%-1.10%71.43% 228.42% 18.26% 43.70%1段
12243036陳磊496865.12-0.63%-0.79%2.44%5.50%-0.63%45.45% 488.62% 140.76% 滿(mǎn)倉(cāng) 初段
25劉楊虹244050471240.30-5.75%-0.44%3.21%5.43%-5.75%60.00% 103.49% 4.68% 63.52%初段
1244095葉思雨550964.2910.19%0.10%1.01%5.30%10.19%93.75% 325.33% 36.07% 13.81%1段
53244116蘇嘉華411075.26-17.78%-0.22%-2.03%4.90%-17.78%42.86% 149.19% 56.52% 滿(mǎn)倉(cāng) 1段
55244072劉坤山399282.37-20.14%0.00%-7.92%3.62%-20.14%40.00% 417.84% 0.00% 滿(mǎn)倉(cāng) 1段
17244023何欣雨486733.28-2.65%0.23%0.20%3.39%-2.65%75.00% 97.61% 0.00% 35.42%初段
5甘胡杰244118515854.213.17%0.48%1.30%2.20%3.17%60.00% 345.15% 50.46% 43.96%初段
1 2 3 4 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com