叩富簡投 >高校實練平臺 >武夷學(xué)院 >金融模擬投資實訓(xùn) >課程排名
榮譽榜 | 排行榜 按班級 | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 ↓ | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉位 | 評級 |
12 | 彭1150 | 1033160.54 | 3.32% | 0.03% | -0.05% | 0.37% | 3.32% | 100.00% | 10.84% | 0.00% | 6.00% | 初段 |
26 | 鵬鵬1101 | 1005124.68 | 0.51% | 1.17% | 0.83% | 0.73% | 0.51% | 100.00% | 148.73% | 20.99% | 85.36% | 初段 |
4 | 自由飛翔1137 | 1080532.15 | 8.05% | 1.50% | 2.27% | 5.87% | 8.05% | 100.00% | 43.49% | 0.00% | 52.64% | 初段 |
5 | 1111147 | 1068986.65 | 6.90% | 0.11% | 0.82% | 3.01% | 6.90% | 100.00% | 91.33% | 14.92% | 17.93% | 初段 |
28 | 真的嗎1105 | 1003013.44 | 0.30% | 0.52% | 1.67% | 1.73% | 0.30% | 89.47% | 283.28% | 51.06% | 34.15% | 初段 |
6 | 壹貳1122 | 1062211.45 | 6.22% | 0.18% | 1.01% | 1.04% | 6.22% | 81.82% | 235.35% | 62.53% | 2.62% | 初段 |
48 | 一顆小栗子 | 926625.17 | -7.34% | 0.18% | 1.36% | 3.95% | -7.34% | 79.65% | 628.83% | 156.03% | 空倉 | 初段 |
16 | 20181101113 | 1016871.72 | 1.69% | 0.07% | 1.77% | 0.79% | 1.69% | 79.55% | 208.70% | 29.87% | 空倉 | 初段 |
21 | Oli01110 | 1011114.55 | 1.11% | 0.31% | 1.71% | 0.81% | 1.11% | 77.14% | 106.65% | 26.49% | 空倉 | 初段 |
34 | 牛牛1116 | 990860.05 | -0.91% | -0.23% | -0.35% | 0.91% | -0.91% | 75.00% | 68.14% | 12.83% | 2.62% | 初段 |
49 | 20181101126 | 912816.81 | -8.72% | 0.57% | 0.47% | -3.12% | -8.72% | 75.00% | 78.41% | 13.32% | 16.27% | 初段 |
15 | 20181101103 | 1017352.10 | 1.74% | -0.01% | 0.45% | 0.40% | 1.74% | 73.68% | 115.80% | 41.05% | 空倉 | 初段 |
1 | 紅果果1125 | 1124254.31 | 12.43% | 0.36% | 2.84% | 4.35% | 12.43% | 73.68% | 397.61% | 77.22% | 空倉 | 初段 |
20 | huang1118 | 1011934.30 | 1.19% | 0.07% | 0.11% | 1.32% | 1.19% | 73.33% | 99.15% | 14.69% | 空倉 | 初段 |
31 | 爆炒1148 | 996532.76 | -0.35% | 0.01% | -0.02% | 0.09% | -0.35% | 72.73% | 114.98% | 0.70% | 空倉 | 1段 |
25 | 透明的泡泡1133 | 1007442.77 | 0.74% | -0.34% | 1.51% | 2.38% | 0.74% | 72.50% | 217.10% | 60.20% | 空倉 | 初段 |
14 | 20181101123 | 1019717.60 | 1.97% | 0.26% | 2.21% | 0.28% | 1.97% | 71.43% | 205.12% | 18.09% | 17.19% | 初段 |
19 | yang1151 | 1012306.17 | 1.23% | -0.15% | 0.32% | 4.90% | 1.23% | 66.67% | 100.85% | 29.14% | 空倉 | 1段 |
18 | 20181101127 | 1012640.54 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 7.24% | 1.26% | 62.50% | 58.55% | 22.36% | 空倉 | 1段 |
11 | 邊伯賢1129 | 1034491.81 | 3.45% | 0.00% | 0.32% | 1.64% | 3.45% | 62.50% | 85.60% | 28.17% | 空倉 | 初段 |
叩富簡投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺京ICP備2021040894號-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號:(京)字第23741號京公網(wǎng)安備11010802039172號
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持