叩富簡(jiǎn)投首頁(yè)模擬炒股簡(jiǎn)投賽場(chǎng)找顧問(wèn)訓(xùn)練營(yíng)社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 >高校實(shí)練平臺(tái) >成都信息工程大學(xué) >證券交易模擬實(shí)訓(xùn)2022上 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
64羅莉244107280476.95-43.90%0.87%-0.44%-5.07%-43.90%39.02% 740.51% 159.96% 20.10%初段
63244041王非319194.23-36.16%2.24%3.92%-11.13%-36.16%52.94% 695.13% 95.72% 滿倉(cāng) 初段
62244079何飛揚(yáng)339917.71-32.02%2.49%7.47%7.02%-32.02%20.00% 415.54% 33.64% 50.31%初段
61244051康黎368219.25-26.36%0.00%0.00%-5.35%-26.36%47.37% 309.94% 74.63% 空倉(cāng) 初段
60244128劉橋370541.80-25.89%2.98%1.82%7.66%-25.89%0.00% 159.70% 90.69% 52.62%1段
59244006于辰昕388972.25-22.21%2.01%5.69%9.64%-22.21%0.00% 58.54% 0.00% 91.32%初段
58魏明劉244108392167.31-21.57%2.87%-1.15%-4.43%-21.57%56.25% 739.15% 233.01% 滿倉(cāng) 初段
57244112程翔宇392798.37-21.44%-0.14%-2.77%8.76%-21.44%40.00% 191.16% 20.97% 82.19%1段
56244077藍(lán)天宇393695.44-21.26%0.36%-0.21%-0.70%-21.26%0.00% 109.70% 9.58% 23.63%初段
55244072劉坤山399282.37-20.14%0.00%-7.92%3.62%-20.14%40.00% 417.84% 0.00% 滿倉(cāng) 1段
54244052何悅407582.30-18.48%0.00%0.00%-0.01%-18.48%22.73% 527.63% 32.57% 空倉(cāng) 初段
53244116蘇嘉華411075.26-17.78%-0.22%-2.03%4.90%-17.78%42.86% 149.19% 56.52% 滿倉(cāng) 1段
52244135樊海燕411975.22-17.60%2.62%2.25%1.44%-17.60%50.00% 91.90% 0.00% 85.20%初段
51244114莫福林418927.64-16.21%0.00%0.00%0.00%-16.21%57.14% 522.17% 0.00% 空倉(cāng) 初段
50244074王瀚423972.92-15.21%0.06%0.16%1.00%-15.21%40.00% 255.81% 26.55% 11.99%初段
49244030郝軍427178.69-14.56%1.28%-0.11%0.80%-14.56%100.00% 117.28% 0.00% 滿倉(cāng) 初段
48會(huì)計(jì)193楊夢(mèng)寧432115.61-13.58%0.00%0.00%9.06%-13.58%34.21% 490.73% 68.68% 空倉(cāng) 1段
47余丹244005434142.07-13.17%0.18%7.20%18.32%-13.17%33.33% 148.27% 0.12% 滿倉(cāng) 1段
46244073吳桐441365.64-11.73%0.76%1.54%0.16%-11.73%28.57% 224.82% 45.86% 37.52%初段
45244013楊佳鈺442745.25-11.45%0.18%0.25%1.76%-11.45%57.14% 279.77% 108.19% 5.99%初段
1 2 3 4 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com